Scheda Tecnica
                    
                   
| Prodotto | Marchio di commercio | Descrizione | Paese | 
| 3 601 B16 180 | GSB 10 RE | Trapano A Percussione | 230 V /CN | 
| 3 601 B16 190 | GSB 10 RE | Trapano A Percussione | 230 V /SMA | 
| 3 601 B16 1B0 | GSB 10 RE | Trapano A Percussione | 220 V /ROK | 
| 3 601 B16 1J0 | GSB 10 RE | Trapano A Percussione | 230 V /HK | 
| 3 601 B16 1K0 | GSB 10 RE | Trapano A Percussione | 230 V /ASI | 
| 3 601 B16 1L0 | GSB 10 RE | Trapano A Percussione | 240 V /MAL | 
| 3 601 B17 091 | GSB 13 | Trapano A Percussione | 230 V /SMA | 
| 3 601 B17 101 | GSB 13 RE | Trapano A Percussione | 230 V /EU | 
| 3 601 B17 102 | GSB 13 RE | Trapano A Percussione | 230 V /EU | 
| 3 601 B17 103 | GSB 13 RE | Trapano A Percussione | 230 V /RU | 
| 3 601 B17 131   | GSB 13 RE | Trapano A Percussione | 230 V /CH | 
| 3 601 B17 132 | GSB 13 RE | Trapano A Percussione | 230 V /CH | 
| 3 601 B17 140 | GSB 13 RE | Trapano A Percussione | 240 V /AUS | 
| 3 601 B17 171 | GSB 13 RE | Trapano A Percussione | 230 V /GB | 
| 3 601 B17 172 | GSB 13 RE | Trapano A Percussione | 230 V /GB | 
| 3 601 B17 180 | GSB 13 RE | Trapano A Percussione | 230 V /CN | 
| 3 601 B17 190 | GSB 13 RE | Trapano A Percussione | 230 V /SMA | 
| 3 601 B17 191 | GSB 13 RE | Trapano A Percussione | 230 V /SMA | 
| 3 601 B17 1B0 | GSB 13 RE | Trapano A Percussione | 220 V /ROK | 
| 3 601 B17 1J0 | GSB 13 RE | Trapano A Percussione | 230 V /HK | 
| 3 601 B17 1K0   | GSB 13 RE | Trapano A Percussione | 230 V /ASI | 
| 3 601 B17 1L0 | GSB 13 RE | Trapano A Percussione | 240 V /MAL | 
| 3 601 B17 670 | GSB 13 | Trapano A Percussione | 230 V /SMA | 
                 
                
        
        
    
        
            
                |  | 
            
                |  Richiedi maggiori informazioni su:  portaspazzole per GSB 13 RE  - | 
            
                |  |